Services
事業・設備案内
事業案内

![]() |
プレス金型プレス加工とは、被加工材を専用の加工機にてプレスすることで、製品を成形する加工方法です。金型の製作に初期費用がかかってしまうものの、大量生産が可能で品質のバラつきが少ないのが特徴です。 |
![]() |
試作図面やCADデータに基づき、経験を積んだ技術者が試作します。試作段階で解析シミュレーションを行うこともあり、初期段階で不具合を解消できるため、スピーディーに理想通りの製品を試作いたします。 |
![]() |
解析シミュレーション従来より更に優れた物を作るために、振動・荷重・熱といった課題を克服しなければならないので、今や解析シミュレーションは必要不可欠となっております。 |
![]() |
設計金型設計とは、製品を大量生産するために用いる金属製の型の「金型」を設計します。 |
![]() |
トライプレス組み上げた金型を「プレス機」に取り付けて「試し打ち」を行います。 |
![]() |
レーザー加工レーザー光線を使って、金属を加熱、溶融、蒸発させる加工方法です。加工の自由度が高く、加工面も綺麗に仕上がります。また、作業工数を削減できるため作業効率の向上に繋がります。 |
設備案内
本社工場 主要設備
油圧500トン |
250トン ダブル |
CAD/CAM/CAE |
ワイヤーカット |
マシニング |
MAKINOマシニング |
| 生産設備名 | 型式 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|
| 2次元CAD | CADSUPER FXⅡ | 2 | – |
| 3次元CAD | U-Graph(NX) | 1 | – |
| 2次元CAM | CAMCOER EX | 4 | – |
| 3次元CAM | Work NC | 1 | – |
| 3次元CAM | アルファーキャム(オンライン) | 1 | – |
| 整形シミュレーション | ASTOM | 1 | – |
| 非接触3D形状測定 | FARO | 1 | – |
| マシニングセンター | KURAKI | 1 | 2000*800*800 |
| マシニングセンター | LITZ | 1 | 2000*900*900 |
| マシニングセンター | OKUMA | 1 | 1200*600*600 |
| マシニングセンター | LITZ | 1 | 1200*600*600 |
| マシニングセンター | MAKUNO | 1 | 1200*700*650 |
| ワイヤー加工機 | – | 2 | 520*370*310 |
| 3次元レーザー加工機 | – | 1 | – |
| 油圧プレス | – | 3 | 500㌧・60㌧・30㌧ |
| メカプレス | – | 6 | 250㌧・150㌧・70㌧ |
| ロボット溶接機 | – | 1 | – |
| 溶接機 | – | 2 | – |
| カシメ機 | – | 1 | – |
鈴鹿工場 主要設備
メカ500トン |
東芝マシニング |
3次元レーザー |
油圧300トン |
オークマ マシニング |
ワイヤーカット |
レーザー溶接ロボット |
スピニングカシメ機 |
CAD/CAM/CAE |
ロボット溶接機 |
汎用旋盤 |
3D形状測定器(FARO) |
| 生産設備名 | 型式 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|---|
| 2次元CAD | CADSUPER FXⅡ | 3 | – |
| 3次元CAD | CATIA | 1 | – |
| 2次元CAM | CAMCOER EX | 7 | – |
| 3次元CAM | Work NC | 1 | – |
| 3次元CAM | アルファーキャム(オフライン) | 1 | – |
| 3D測定機 | FARO | 2 | – |
| マシニングセンター | TOSHIBA MPC-2660B | 1 | 6000*2600*900×2 |
| マシニングセンター | OKUMA mcv-aⅡ | 1 | 3000*1600*450 |
| マシニングセンター | – | 1 | 1540*760*660 |
| マシニングセンター | MITSUBISI | 2 | 1000*600*550 |
| マシニングセンター | HITACHI | 1 | 1000*500*500 |
| マシニングセンター | HITACHI | 1 | 800*400*450 |
| ワイヤー加工機 | – | 1 | 520*370*310 |
| NCパイプベンダー | – | 1 | – |
| レーザー溶接ロボット | Panasonic | 1 | TM-1400GⅢ |
| 3次元レーザー加工機 | VZ10・VZ1・MT | 3 | – |
| ロボット溶接機 | – | 5 | – |
| 油圧プレス | – | 7 | 800㌧・300㌧・200㌧・150㌧・60㌧・60㌧・30㌧・30㌧ |
| カシメ機 | – | 2 | – |
| メカプレス | – | 1 | 500㌧ |
| 溶接機 | – | 6 | – |






油圧500トン
250トン ダブル
CAD/CAM/CAE
ワイヤーカット
マシニング
MAKINOマシニング
メカ500トン
東芝マシニング
3次元レーザー
油圧300トン
オークマ マシニング
ワイヤーカット
レーザー溶接ロボット
スピニングカシメ機
CAD/CAM/CAE
ロボット溶接機
汎用旋盤
3D形状測定器(FARO)